
| 尺寸 | 型号 |
淘宝 链接 |
分辨率 | 亮度 | 供电/接口 | 静电ESD | 工作 | 内存 | 价格(元) | 说明 | 3D图纸 | ||
| 英寸 | 流明 | 接触/空气 | 温度 | bit | N | T | C | ||||||
| SDWn低成本串口屏 | |||||||||||||
| 1.8 | SDWn018C63 | 淘宝 | 128*160 | 250 |
3.3V/TTL |
4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 14 | AIO一体化 | 3D | ||
| 2.8 | SDWn028C23 | 淘宝 | 240*320 | 300 |
5V/TTL |
4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 24 | 28 | 10P插座,预留6P | 3D | |
| SDWn028T63 | 淘宝 | 240*320 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 30 | 40 | AIO一体化 | 3D | ||
| 3.5 | SDWn035T33 | 淘宝 | 320*480 | 280 |
4.5-15V |
6KV/8KV | -20~+70 | *2 | 45 | 50 | 4P插座 | 3D | |
| SDWn035T63 | 淘宝 | 320*480 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 40 | 45 | AIO一体化 | 3D | ||
| 4.3 | SDWn043C23 | 淘宝 | 480*272 | 300 |
5V/TTL |
4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 35 | 40 | 10P插座,预留6P | 3D | |
|
SDWn串口屏使用统一的VGUS组态软件开发; |
|||||||||||||
| VTc低成本串口屏 | |||||||||||||
| 2.8 | VTc028T33 | 淘宝 | 240*320 | 300 |
4.5-15V |
6KV/8KV | -20~+70 | *2 | 40 | 45 | 60 | 4P插座 | 3D |
| 3.5 | VTc035T33 | 淘宝 | 320*480 | 280 | 6KV/8KV | -20~+70 | *2 | 50 | 58 | 73 | 4P插座 | 3D | |
| 4.3 | VTc043C23 | 淘宝 | 480*272 | 300 |
5V/TTL |
4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 40 | 48 | 10P插座,预留4P | 3D | |
| VTc043C33 | 淘宝 | 480*272 | 300 |
4.5-15V TTL/RS232 |
4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 42 | 50 | 62 | 4P插座 | 3D | |
| VTc043T34 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 50 | 58 | 70 | IPS,4P+10P插座 | 3D | ||
| VTc043T34A | 淘宝 | 800*480 | 300 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 70 | 78 | 90 | 特惠,高清IPS,4P+10P插座 | 3D | ||
| 5 | VTc050T34 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 80 | 4P插座,预留10P | 3D | |||
| VTc050T34B | 淘宝 | 800*480 | 250 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 70 | 80 | 100 | 高清,4P插座,预留10P | 3D | ||
| VTc050T34D | 淘宝 | 480*854 | 250 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 60 | 70 | 90 | 高清,4P插座,预留10P | 3D | ||
| 6 | VTc060C02 | 淘宝 | 480*960 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 手机屏 | 3D | ||||
| 7 | VTc070C02 | 淘宝 | 800*480 | 200 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 65 | 75 | 特惠,铁框固定,4P插座 | 3D | ||
| VTc070C34 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 70 | 80 | 99 | 4P+10P插座 | 3D | ||
| VTc070C34A | 淘宝 | 1024*600 | 200 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 75 | 85 | 105 | 高清,4P+10P插座 | 3D | ||
| VTc070T34 | 淘宝 | 800*480 | 330 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 90 | 100 | 120 | 宽视角,4P+10P插座 | 3D | ||
| VTc070T34A | 淘宝 | 1024*600 | 250 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 90 | 100 | 120 | 特惠,高清IPS全视角 | 3D | ||
| 8 | VTc080C34 | 淘宝 | 800*600 | 250 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 95 | 115 | 135 | 特惠,4P+10P插座 | 3D | |
| 10.1 | VTc101C34 | 淘宝 | 1024*600 | 250 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 120 | 145 | 165 | 特惠,4P+10P插座 | 3D | |
| AIO一体化串口屏 | |||||||||||||
| 4 | VTc040T64 | 淘宝 | 480*480 | 280 |
5V/TTL |
6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 48 | 78 | 正方屏 | 3D | |
| 4.3 | VTc043C63 | 淘宝 | 480*272 | 250 | 4KV/4KV | -10~+60 | *2 | 35 | 40 | 55 | 可配铁支架 | 3D | |
| 5 | VTc050T64 | 淘宝 | 480*854 | 280 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 48 | 78 | 竖屏可旋转 | 3D | ||
| 7 | VTc070T64A | 淘宝 | 1024*600 | 250 | 6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 65 | 75 | 90 | 高清IPS,可配铁支架 | 3D | |
| 长条形串口屏 | |||||||||||||
| 3.7 | VTc037C02 | 淘宝 | 240*960 | 300 |
4.5-15V |
4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 70 | 90 | 长条屏,适合1U机箱 | 3D | |
| 4 | VTc040C02 | 淘宝 | 400*960 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 65 | 90 | 长条屏 | 3D | ||
| 4.6 | VTc046C02 | 淘宝 | 320*960 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 65 | 90 | 长条屏 | 3D | ||
| 6.2 | VTc062C02 | 淘宝 | 360*960 | 280 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 75 | 105 | 长条屏 | 3D | ||
| 圆形串口屏 | |||||||||||||
| 2.1 | VTc021CY02 | 淘宝 | 480*480 | 300 |
4.5-15V |
4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 70 | 90 | 圆屏 | 3D | |
| 2.8 | VTc028CY02 | 淘宝 | 480*480 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 85 | 110 | 圆屏 | 3D | ||
| 4 | VTc040CY02 | 淘宝 | 720*720 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | *1 | 圆屏 | 3D | ||||
|
VTc串口屏都使用统一的VGUS组态软件开发; |
|||||||||||||
| 说明: | 1.软件开发方式统一为组态VGUS; | ||||||||||
| 2.批量订单可按照客户要求订制; | |||||||||||
| 3.供电/接口栏中“TTL+RS232”,代表该型号串口电平可通过软件设置(屏参配置中选择); | |||||||||||
| 4.价格栏中:N为非触摸屏,T为电阻触摸屏,C为电容触摸屏。 | |||||||||||
| copyright © 2003-2024, 中显科技. all rights reserved. |
![]() |
| 地址:武汉市东湖新技术开发区高新四路40号葛洲坝太阳城产业园1栋 | |
| 电话:027-87617912 027-87617960 027-87596062 传真:027-87596850 鄂ICP备18025119号-2 | |

