尺寸 | 型号 |
淘宝 链接 |
分辨率 | 亮度 | 供电/接口 | 静电ESD | 工作 | 内存 | 价格(元) | 说明 | 3D图纸 | ||
英寸 | 流明 | 接触/空气 | 温度 | bit | N | T | C | ||||||
2.8 | SDWb028T53 | 淘宝 | 240*320 | 300 |
5V |
3KV/15KV | -20~+70 | *2 | 62 | 72 | 语音 | 3D | |
3.5 | SDWb035T53 | 淘宝 | 320*480 | 300 | 4KV/15KV | -20~+70 | *2 | 75 | 85 | 99 | 语音 | 3D | |
4.3 | SDWb043T54B | 淘宝 | 480*272 | 280 |
5V/TTL |
6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 75 | 85 | 95 | 特惠,IPS,语音,RTC | 3D |
SDWb043T83B | 淘宝 | 480*272 | 280 |
6-35V/5V |
6KV/8KV | -20~+70 | *2 | 72 | 82 | 92 | 特惠,IPS,语音 | 3D | |
SDWb043U53 | 淘宝 | 480*272 | 300 |
5V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 95 | 105 | 125 | U盘,语音 | 3D | |
SDWb043U74 | 淘宝 | 480*272 | 300 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 125 | 135 | 145 | U盘,语音,RTC | 3D | |
SDWb043U74A | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 145 | 155 | 170 | U盘,高清IPS,语音,RTC | 3D | ||
5 | SDWb050U74 | 淘宝 | 480*272 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 155 | U盘,语音,RTC | 3D | |||
SDWb050U74A | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 140 | 148 | 171 | U盘,高清IPS,语音,RTC | 3D | ||
5.6 | SDWb056T54 | 淘宝 | 640*480 | 280 |
5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 290 | 320 | 语音,RTC | 3D | |
SDWb056T74 | 淘宝 | 640*480 | 280 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 290 | 320 | 335 | 语音,RTC | 3D | |
7 | SDWb070T54A | 淘宝 | 1024*600 | 280 |
5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 110 | 120 | 140 | 特惠,IPS高清,语音,RTC | 3D |
SDWb070U53 | 淘宝 | 800*480 | 300 |
5V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 120 | 130 | 150 | U盘,语音 | 3D | |
SDWb070U74 | 淘宝 | 800*480 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 160 | 170 | 190 | U盘,语音,RTC | 3D | |
SDWb070U74A | 淘宝 | 1024*600 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 200 | 218 | 236 | U盘,高清IPS,语音,RTC | 3D | ||
SDWb070U74B | 淘宝 | 1024*600 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 130 | 140 | 160 | 特惠,U盘,高清,语音,RTC | 3D | ||
SDWb070U74CG | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 190 | 正装盖板,U盘 | 3D | ||||
SDWb070U74ACG | 淘宝 | 1024*600 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 160 | 特惠正装盖板高清IPS,U盘 | 3D | ||||
8 | SDWb080T84 | 淘宝 | 800*600 | 280 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 180 | 200 | 225 | 语音,摄像头 | 3D | |
SDWb080T84B | 淘宝 | 1024*600 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 120 | 145 | 165 | 特惠,高清IPS | 3D | ||
10.1 | SDWb101U74A | 淘宝 | 1024*600 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 230 | 260 | 290 | U盘,IPS,语音,RTC | 3D | |
10.4 | SDWb104T74 | 淘宝 | 800*600 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 350 | 390 | 450 | 语音,RTC,摄像头 | 3D | |
AIO一体化/带正装盖板 | |||||||||||||
4.3 | SDWb043T64 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 80 | 90 | 110 | 语音,AIO一体化 | 3D |
7 | SDWb070C63 | 淘宝 | 800*480 | 250 | 4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 65 | 75 | 100 | 低成本,AIO一体化 | 3D | |
SDWb070T64 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 100 | 110 | 130 | 语音,AIO一体化 | 3D | ||
10.1 | SDWb101C64 | 淘宝 | 1024*600 | 300 | 4KV/8KV | -10~+60 | *1 | 90 | 120 | 140 | 低成本,语音,AIO一体化 | 3D | |
SDWb101T64A | 淘宝 | 1024*600 | 320 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 160 | 190 | 210 | IPS,语音,AIO一体化 | 3D |
说明: | 1.软件开发方式统一为组态VGUS; | ||||||||||
2.批量订单可按照客户要求订制; | |||||||||||
3.供电/接口栏中“6-35V/5V”,代表该型号支持6-35V和5V两种供电电压,其中斜杠前的为出厂默认供电电压,如果要用斜杠后的供电电压需要短接跳线设置; | |||||||||||
4.供电/接口栏中“TTL+RS232”,代表该型号串口电平可通过上位机软件设置(屏参配置中选择); | |||||||||||
5.内存栏中“*1”,代表该型号默认内存为128M位(16M字节),可扩展到1G位(128M字节)、4G位(512M字节); | |||||||||||
“*2”,代表该型号默认内存为64M位(8M字节),可扩展到128M位(16M字节)、1G位(128M字节)、4G位(512M字节); | |||||||||||
6.价格栏中:N为非触摸屏,T为电阻触摸屏,C为电容触摸屏。 |
copyright © 2003-2024, 中显科技. all rights reserved. | |
地址:武汉市东湖新技术开发区高新四路40号葛洲坝太阳城产业园1栋 | |
电话:027-87617912 027-87617960 027-87596062 传真:027-87596850 鄂ICP备18025119号-2 | |